Senate campaign coffers, September 2009

Candidate | Announced campaign | Amount raised | Cash on hand | Number of contributors |
---|---|---|---|---|
Coakley | Sept. 3 | $2.1 million | n/a | 5,000 |
Khazei | Sept. 24 | $1.1 million | n/a | 1,500 |
Capuano* | Sept. 18 | $300,000 | $1.1 million | n/a |
Pagliuca | Sept. 17 | $200,000 | n/a | 137 |
Brown | Sept. 12 | $154,525 | $136,000 | 900 |
* Note: Capuano is the only candidate who had a federal account prior to running in this race, and he can transfer that money to his US Senate account; he had $1.2 million in that account in July.
Sources: Campaigns